各地の講座・台所はくすり箱セミナー・ヨガ・伝授会など、初めての方でも参加できます。
お問い合わせは各地の講座 開催場所または、ひまわりまでお問い合わせ下さい。
営業日のお知らせ
昨年より月・火・水・木の週4日間の営業となりました。( 金・土・日・祝はお休みになります )
下記のカレンダー、赤い部分はひまわり(京都)の閉所日です。 月〜木の相談電話は基本スタッフがお受けします。
2019年2月の予定 | ||||
日 | 曜 | 会場 | 内 容 | 詳 細 |
1日 | (金) | |||
2日 | (土) | 京都 |
|
びわ膏 |
3日 | (日) | 京都 |
|
運動療法と呼吸法 |
4日 | (月) | |||
5日 | (火) | 京都 |
|
|
6日 | (水) | |||
7日 | (木) | 京都 |
|
|
8日 | (金) | |||
9日 | (土) | |||
10日 | (日) | 沖縄 |
|
|
11日 | (月) | 沖縄 | 〃 | 建国記念日 |
12日 | (火) | 沖縄 | 〃 | |
13日 | (水) | 京都 |
|
|
14日 | (木) | 京都 |
|
|
15日 | (金) | 川崎 |
|
|
16日 | (土) | 川崎 |
|
|
17日 | (日) | 川崎 |
|
|
18日 | (月) | |||
19日 | (火) | |||
20日 | (水) | |||
21日 | (木) | 京都 |
|
|
22日 | (金) | |||
23日 | (土) | |||
24日 | (日) | |||
25日 | (月) | |||
26日 | (火) | |||
27日 | (水) | 京都 |
|
|
28日 | (木) | 京都 |
2019年3月の予定 | ||||
日 | 曜 | 会場 | 内 容 | 詳 細 |
1日 | (金) | |||
2日 | (土) | 京都 |
|
|
3日 | (日) | |||
4日 | (月) | |||
5日 | (火) | |||
6日 | (水) | |||
7日 | (木) | 京都 |
|
|
8日 | (金) | |||
9日 | (土) | |||
10日 | (日) | 岡山 |
|
|
11日 | (月) | |||
12日 | (火) | |||
13日 | (水) | 京都 |
|
|
14日 | (木) | 京都 |
|
|
15日 | (金) | 川崎 |
|
|
16日 | (土) | 川崎 |
|
|
17日 | (日) |
|
||
18日 | (月) | |||
19日 | (火) | |||
20日 | (水) | 春分の日 | ||
21日 | (木) | 京都 |
|
|
22日 | (金) | |||
23日 | (土) | |||
24日 | (日) | |||
25日 | (月) | |||
26日 | (火) | |||
27日 | (水) | 京都 |
|
|
28日 | (木) | 京都 | ||
29日 | (金) | |||
30日 | (土) | |||
31日 | (日) |
ひまわりのセミナーは勇気・希望・元気の源を作ります